+49 176 307 06 119
| TECHNISCHE INFORMATIONEN | DSM-4 FOLIER MASCHINE |
| BREITE: | 3450 mm |
| HÖHE: | 2200 mm |
| TIEFE: | 1900 mm |
| BENÖTIGTE FLÄCHE: | 3500 mm x 2000 mm |
| LADEKAPAZITÄT: | 10kg - 350kg |
| BENÖTIGTE SPANNUNG: | 24 V |
| EINGANGSSPANNUNG: | 220V/380V - 1 FAZ/3FAZ - 50/60 Hz |
| PRODUKTIONS | KAPAZITÄT |
| 1 Std. | max. 96 Wicklungen |
| 8 Std. | max. 768 Wicklungen |
| 24 Std. | max. 2304 Wicklungen |
TRANSLATEME: In production capacity calculations, the packaging time is taken as 2:30 min per product. Calculations are made only to reveal the maximum production capacity. A döner production workshop will achieve the highest capacity it can reach when it is harmonized with our machine.
© Copyright 2026. All Rights Reserved.